Hyundai i20 1,25 Life Go
| Kilometerstand: | 120.000 km |
| Erstzulassung: | 13 / 10 / 2014 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 63 kW / 85 PS |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Kilometerstand: | 120.000 km |
| Erstzulassung: | 13 / 10 / 2014 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 63 kW / 85 PS |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Kilometerstand: | 100 km |
| Erstzulassung: | 30 / 07 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 118 kW / 160 PS |
| Antrieb: | Allrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 4.800 km |
| Erstzulassung: | 24 / 05 / 2023 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 90 kW / 122 PS |
| Antrieb: | Riemen |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Kilometerstand: | 127.050 km |
| Erstzulassung: | 12 / 03 / 2007 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 81 kW / 110 PS |
| Antrieb: | Riemen |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Kilometerstand: | 23.000 km |
| Erstzulassung: | 16 / 03 / 2023 |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Leistung: | 239 kW / 325 PS |
| Antrieb: | Allrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 14.000 km |
| Erstzulassung: | 13 / 08 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 118 kW / 160 PS |
| Antrieb: | Allrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 214.000 km |
| Erstzulassung: | 16 / 03 / 2010 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 125 kW / 170 PS |
| Antrieb: | Allrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 5.000 km |
| Erstzulassung: | 25 / 11 / 2025 |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Leistung: | 239 kW / 325 PS |
| Antrieb: | Allrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 82.000 km |
| Erstzulassung: | 21 / 09 / 2016 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 62 kW / 84 PS |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Kilometerstand: | 36.000 km |
| Erstzulassung: | 14 / 04 / 2015 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 64 kW / 87 PS |
| Antrieb: | Riemen |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neuwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 92 kW / 125 PS |
| Antrieb: | Kette |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Kilometerstand: | 10 km |
| Erstzulassung: | Neuwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 82 kW / 111 PS |
| Antrieb: | Riemen |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Kilometerstand: | 100 km |
| Erstzulassung: | 30 / 03 / 2026 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 132 kW / 179 PS |
| Antrieb: | Allrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 100 km |
| Erstzulassung: | 15 / 12 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 46 kW / 63 PS |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Kilometerstand: | 80.000 km |
| Erstzulassung: | 02 / 08 / 1965 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 25 kW / 34 PS |
| Antrieb: | Hinterrad |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Kilometerstand: | 10 km |
| Erstzulassung: | Neuwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 61 kW / 83 PS |
| Antrieb: | Allrad |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Kilometerstand: | 50 km |
| Erstzulassung: | 10 / 12 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 46 kW / 63 PS |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neuwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 70 kW / 95 PS |
| Antrieb: | Riemen |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Kilometerstand: | 10 km |
| Erstzulassung: | Neuwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 66 kW / 90 PS |
| Antrieb: | Riemen |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Kilometerstand: | 10 km |
| Erstzulassung: | Neuwagen |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Leistung: | 85 kW / 115 PS |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Automatik |
Unsere Webseite nutzt Cookies
Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in diesem Cookiebanner und in unserer Datenschutzerklärung (siehe unten). Klicken Sie auf "Alle Cookies erlauben", um alle Arten von Cookies zu akzeptieren oder klicken Sie auf "Nur erforderliche Cookies erlauben" um nur jene Cookies zu zulassen, die für den Betrieb und Funktion der Webseite unbedingt erforderlich sind.
| Name | Ersteller | Speicherdauer | Domain |
|---|---|---|---|
| cookieconsent_mode | DataReporter GmbH | 12 Monate | kfz-scalet.at |
| enthält die Informationen, inwieweit der Nutzer die Verwendung von Cookies bestätigt hat. | |||
| cookieconsent_status | DataReporter GmbH | 12 Monate | kfz-scalet.at |
| enthält die Informationen, inwieweit der Nutzer die Verwendung von Cookies bestätigt hat. | |||
| Name | Ersteller | Speicherdauer | Domain |
|---|---|---|---|
| _ga | 1 Jahr | kfz-scalet.at | |
| enthält Informationen, um die Unterscheidung von Nutzern der Seite zu ermöglichen. Sammelt Daten über Besuche des Nutzers, wie zum Beispiel welche Seiten von Relevanz sind. | |||
| _ga_(GA4-ID) | 1 Jahr | kfz-scalet.at | |
| enthält Informationen, um die Unterscheidung von Nutzern der Seite zu ermöglichen. Sammelt Daten über Besuche des Nutzers, wie zum Beispiel welche Seiten von Relevanz sind. | |||
| Name | Ersteller | Speicherdauer | Domain |
|---|---|---|---|
| _gcl_au | 3 Monate | kfz-scalet.at | |
| registriert eine eindeutige ID, die den Nutzer identifiziert und wieder erkennt. Wird für gezielte Werbung eingesetzt. | |||
| _gcl_aw | Sitzung | kfz-scalet.at | |
| registriert eine eindeutige ID, die den Nutzer identifiziert und wieder erkennt. Wird für gezielte Werbung eingesetzt. | |||
| _gcl_gs | Sitzung | kfz-scalet.at | |
| registriert eine eindeutige ID, die den Nutzer identifiziert und wieder erkennt. Wird für gezielte Werbung eingesetzt. | |||
| NID | www.google.com | ||
| registriert eine eindeutige ID, die den Nutzer identifiziert und wieder erkennt. Wird für gezielte Werbung eingesetzt. | |||
Über Cookies
Cookies sind kleine Datenpakete, die zwischen Ihrem Browser und unserem Webserver ausgetauscht werden. Cookies können nur Informationen speichern, die von Ihrem Browser geliefert werden.
Je nach Verwendungszweck sind Cookies technisch erforderlich oder werden für Statistik- oder Marketingzwecke genutzt. Die Verwendung von technisch erforderlichen Cookies beruht auf unserem berechtigten Interesse am technisch einwandfreien Betrieb und an der reibungslosen Funktionalität unserer Website. Die Verwendung von Statistik- und Marketing-Cookies benötigt eine Einwilligung. Diese ist freiwillig und kann jederzeit für die Zukunft durch den Aufruf der Cookie Einstellungen widerrufen werden.
Sie können Ihren Browser auch so einstellen, dass das Speichern von Cookies generell verhindert wird. Einmal gesetzte Cookies können Sie jederzeit wieder löschen. Wie all dies im Einzelnen funktioniert, finden Sie in der Hilfe-Funktion Ihres Browsers. Bitte beachten Sie, dass eine generelle Deaktivierung von Cookies gegebenenfalls zu Funktionseinschränkungen auf unserer Website führen kann.
Nähere Informationen, welche Daten in Cookies gespeichert, zu welchen Zwecken diese verwendet und für wie lange Daten gespeichert werden, erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung und in unserem Cookie Banner.

